[汽車之家 新聞] 日前,上汽名爵官方公布了名爵EZS純電動的預(yù)售價(jià),新車將有三個(gè)配置可供消費(fèi)者選擇,預(yù)售價(jià)為11.98萬元起。該車將搭載44.5kWh電池組,NEDC工況續(xù)航里程為335km。
名爵EZS預(yù)售價(jià) | |
車型 | 預(yù)售價(jià)(萬元) |
名爵EZS | 11.98起 |
名爵EZS純電動計(jì)劃于2019年3月底正式上市并將在全球銷售,新車外觀基本沿用了名爵ZS的年輕化設(shè)計(jì),車身尺寸長寬高分別為4314/1809/1620mm,軸距2585mm,車身高度相比于燃油版降低了28mm。外部配置上,全系標(biāo)配呼吸式發(fā)光LOGO、倫敦眼大燈、LED日間行車燈、電加熱外后視鏡、多級可調(diào)無骨雨刷。中高配車型還將配備自動大燈、全景天窗、鋁合金一體式行李架等。
內(nèi)飾方面,新車與燃油版設(shè)計(jì)風(fēng)格基本一致,三輻式多功能方向盤配備了多功能按鍵。同時(shí),該車采用的空調(diào)出風(fēng)口、以及旋鈕式控制鍵等均與燃油版相同。不過,新車全系標(biāo)配了2.0版本斑馬智行系統(tǒng)、全新的旋鈕式擋把,無鑰匙進(jìn)入、自動駐車、PM2.5空氣凈化器、多功能方向盤、駕駛側(cè)車窗一鍵升降、3個(gè)USB接口、三重轉(zhuǎn)向力度模式調(diào)節(jié)、防眩目內(nèi)后視鏡、頂配車型還配備了電動折疊后視鏡、前排座椅加熱。 座椅部分,入門級車型為織布材質(zhì),支持4向手動調(diào)節(jié),中配和頂配車型為皮質(zhì)材質(zhì),中配車型支持6向手動調(diào)節(jié),頂配車型支持6向電動調(diào)節(jié)。
安全配置方面,全系標(biāo)配了ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)、ABS防抱死系統(tǒng)、前排雙安全氣囊、倒車?yán)走_(dá)、倒車影像,頂配車型還配備了側(cè)安全氣囊和側(cè)安全氣簾、胎壓監(jiān)測等。
據(jù)悉,名爵EZS純電動將搭載最新一代的互聯(lián)網(wǎng)汽車智能系統(tǒng)“互聯(lián)智行”。動力方面,其驅(qū)動電機(jī)最大功率為110千瓦(150馬力),最大扭矩350!っ,搭載容量為44.5kWh的三元鋰離子電池,NEDC綜合工況續(xù)航里程為335公里。(文/汽車之家 劉立偉)
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.98萬 | 13.98萬 | 12.98萬 |
廠商 | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
上市時(shí)間 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 335 | 335 | 335 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
快充電量百分比 | 80 | 80 | 80 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
電動機(jī)(Ps) | 150 | 150 | 150 |
長*寬*高(mm) | 4314*1809*1644 | 4314*1809*1644 | 4314*1809*1620 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 7.97 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 39.88 | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
長度(mm) | 4314 | 4314 | 4314 |
寬度(mm) | 1809 | 1809 | 1809 |
高度(mm) | 1644 | 1644 | 1620 |
軸距(mm) | 2585 | 2585 | 2585 |
前輪距(mm) | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 161 | 161 | 161 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | 359-1166 | 359-1166 | 359-1166 |
整備質(zhì)量(kg) | 1518 | 1518 | 1518 |
電動機(jī) | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
電動機(jī)總功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
電動機(jī)總扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
前電動機(jī)最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350 |
驅(qū)動電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 單電機(jī) | 單電機(jī) |
電機(jī)布局 | 前置 | 前置 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | 335 | 335 | 335 |
電池能量(kWh) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
百公里耗電量(kWh/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
電池組質(zhì)保 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 | 八年或15萬公里 |
快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
慢充時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
快充電量(%) | 80 | 80 | 80 |
變速箱 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
簡稱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 | 電動車單速變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 |
備胎規(guī)格 | 無 | 無 | 非全尺寸 |
被動安全 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - |
被動行人保護(hù) | - | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - | - |
主動安全 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | - | - |
道路救援呼叫 | - | - | - |
駕駛操控 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
自動駐車 | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● |
空氣懸架 | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
四驅(qū)/越野 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
駕駛硬件 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛功能 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | - | - |
并線輔助 | - | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | - |
道路交通標(biāo)識識別 | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - |
輔助泊車入位 | - | - | - |
外觀/防盜 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
電動后備廂 | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
電動后備廂位置記憶 | - | - | - |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - | - |
車頂行李架 | ● | ● | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - | - |
電池預(yù)加熱 | ● | ● | ● |
車外燈光 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● |
天窗/玻璃 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
手勢控制 | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - |
智能化配置 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | - | - |
OTA升級 | ● | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋撥片 | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - | - |
車內(nèi)充電 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
220V/230V電源 | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - |
座椅配置 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - |
第二排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - |
后排座椅電動放倒 | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架 | - | - | - |
音響/車內(nèi)燈光 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Pro版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Plus版 | 名爵EZS純電動 2019款 E-Lite版 |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - |
好評理由:
差評理由: