[汽車之家 車型PK] 緊湊型SUV可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)汽車競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng),無(wú)論是海外品牌還是中國(guó)品牌都投入了多款重磅產(chǎn)品,不久之前,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS正式上市,作為一個(gè)殺入這一白熱化市場(chǎng)的新人,自然有著一眾對(duì)手需要面對(duì),而歐尚X7 PLUS首先需要面對(duì)的,就是同樣剛上市不久的吉利博越X。
長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS于10月17日正式上市,共推出9款車型,售價(jià)區(qū)間為7.99-13.39萬(wàn)元。這次我們選擇的是2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型,官方指導(dǎo)價(jià)為13.39萬(wàn)元。2021款博越X共推出4款配置車型,其售價(jià)區(qū)間為11.28-14.28萬(wàn)元。這次我們選取的是2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型,其指導(dǎo)價(jià)為13.28萬(wàn)元,兩車差價(jià)為1100元。
兩款車型長(zhǎng)度都不到5米,軸距基本都在2700-2800mm左右,在這一級(jí)別中都屬于標(biāo)準(zhǔn)身材,相比之下長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS的車身尺寸占優(yōu)。從設(shè)計(jì)來(lái)看,兩款車型都提供了頗為大氣運(yùn)動(dòng)的前臉來(lái)吸引年輕消費(fèi)者。配置方面,以我們選擇的兩款車進(jìn)行一個(gè)橫向?qū)Ρ,兩車都提供了LED大燈,無(wú)鑰匙進(jìn)入、遠(yuǎn)程啟動(dòng)等配置,而博越X還多了自適應(yīng)遠(yuǎn)近光。
內(nèi)飾部分長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS的設(shè)計(jì)整體走的是簡(jiǎn)潔路線,采用深色系搭配,副駕駛側(cè)依然采用了啞光質(zhì)感的砂感皮,用料考究。博越X的內(nèi)飾設(shè)計(jì)則保持了博越PRO的風(fēng)格,副駕駛處采用了木紋飾板,同時(shí)還有縫線點(diǎn)綴。
兩車的方向盤都采用了三幅式設(shè)計(jì),無(wú)論是造型,手感以及功能方面的表現(xiàn)都讓人挑不出毛病。而在配置方面,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS采用了全液晶儀表,而博越X則采用了一塊7英寸液晶屏。
內(nèi)部的配置上,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS搭載了一塊12.3英寸的中控屏,而博越X的中控屏尺寸同樣為12.3英寸,系統(tǒng)方面,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS的車機(jī)支持面部識(shí)別、手勢(shì)控制,車聯(lián)網(wǎng)等功能;博越X的車機(jī)則支持車載微信,車聯(lián)網(wǎng),OTA升級(jí)等功能。
座椅方面,兩車都采用了仿皮座椅,舒適性配置方面,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS前排主駕駛座椅帶有加熱通風(fēng)功能,同時(shí)主副駕駛都采用電動(dòng)調(diào)節(jié)。
空間部分長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS車身尺寸更大,所表現(xiàn)出來(lái)的乘坐空間更有優(yōu)勢(shì),兩車后備廂偶讀支持按照4/6比例放倒,可以應(yīng)對(duì)大件物品的擺放。
動(dòng)力方面,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS采用了1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為138kW,搭配7速雙離合變速箱,而博越X采用的1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為135kW,搭配7速雙離合變速箱,兩車的動(dòng)力差距并不算大。懸架方面,兩車都采用了前麥弗遜+后多連桿的組合,也是這一級(jí)別常見的配置。
編輯點(diǎn)評(píng):
在國(guó)內(nèi)緊湊型SUV市場(chǎng),可選擇的車型和產(chǎn)品非常之多,但隨著消費(fèi)者的不斷年輕化與個(gè)性化,能否及時(shí)推出滿足這些群體的消費(fèi)需求的產(chǎn)品就非常重要,長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS在外觀內(nèi)飾及配置方面的表現(xiàn)都非常亮眼,而博越X改款后的外觀也變得更有攻擊性,同時(shí)自身的產(chǎn)品力也一直有著不俗的表現(xiàn),這兩款車型誰(shuí)更能吸引你呢?(文/圖 汽車之家 周翱)
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.28萬(wàn) | 13.39萬(wàn) |
廠商 | 吉利汽車 | 長(zhǎng)安汽車 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.10 | 2021.10 |
最大功率(kW) | 135 | 138 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.8T 184馬力 L4 | 1.5T 188馬力 L4 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4544*1831*1713 | 4730*1870*1720 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 200 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 6.6 |
整車質(zhì)保 | 四年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車主質(zhì)保政策 | - | - |
車身 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4544 | 4730 |
寬度(mm) | 1831 | 1870 |
高度(mm) | 1713 | 1720 |
軸距(mm) | 2670 | 2786 |
前輪距(mm) | 1560 | 1590 |
后輪距(mm) | 1550 | 1590 |
接近角(°) | 22 | 20 |
離去角(°) | 26 | 24 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | - |
后備廂容積(L) | - | 650-1407 |
整備質(zhì)量(kg) | 1685 | 1550 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2060 | 1925 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JLE-4G18TDC | JL473ZQ7 |
排量(mL) | 1799 | 1494 |
排量(L) | 1.8 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 184 | 188 |
最大功率(kW) | 135 | 138 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1750-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 135 | 133 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
簡(jiǎn)稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
后排正向安全氣囊 | - | - |
后風(fēng)擋安全氣囊 | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | - | - |
缺氣保用輪胎 | - | - |
主動(dòng)安全 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● |
DOW開門預(yù)警 | - | ● |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
低速行車警告 | - | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● |
駕駛操控 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
單踏板模式 | - | - |
能量回收系統(tǒng) | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
魔毯智能懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
四驅(qū)/越野 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
駕駛硬件 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | ● | ● |
駕駛功能 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
并線輔助 | - | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | - |
車道居中保持 | ● | - |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
輔助泊車入位 | - | ● |
遙控泊車 | - | - |
記憶泊車 | - | - |
循跡倒車 | - | - |
輔助變道 | - | - |
輔助匝道自動(dòng)駛出(入) | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別 | - | - |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
方向盤離手檢測(cè) | - | - |
外觀/防盜 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
電動(dòng)擾流板 | - | - |
自動(dòng)開合車門 | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車門 | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨(dú)立開啟 | - | - |
車庫(kù)門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手 | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | - |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對(duì)外放電 | - | - |
整車無(wú)線充電 | - | - |
車外燈光 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
星空天窗 | - | - |
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
屏幕/系統(tǒng) | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
可翻轉(zhuǎn)中控屏幕 | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | ● |
面部識(shí)別 | - | ● |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
智能化配置 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | - |
V2X通訊 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
模擬聲浪 | - | - |
車載KTV | - | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
全液晶儀表盤 | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示 | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - |
ETC裝置 | - | - |
車內(nèi)充電 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - |
座椅配置 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副● |
頭頸暖風(fēng)系統(tǒng) | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
可升降前后排車廂隔斷 | - | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
杜比全景聲(Dolby Atmos) | - | - |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 博越 2022款 博越X 1.8TD DCT智尊型 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 2022款 1.5T 藍(lán)鯨版自動(dòng)Geeker領(lǐng)航型 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: