| 動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 8.00 | 5.70 |
| 加速 | 25.00 | 15.00 |
| 中途加速 | 25.00 | 14.00 |
| 平順性 | 15.00 | 15.00 |
| 油門響應(yīng) | 15.00 | 13.00 |
| 變速箱 | 5.00 | 4.50 |
| 變速箱自動(dòng) | 50.00 | 45.00 |
| 變速箱手動(dòng) | 50.00 | 0.00 |
| 轉(zhuǎn)向 | 3.00 | 2.50 |
| 轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確性 | 10.00 | 8.00 |
| 轉(zhuǎn)向靈活性 | 10.00 | 8.00 |
| 轉(zhuǎn)向力度/反饋 | 10.00 | 9.00 |
| 傳動(dòng) | 2.00 | 2.00 |
| 牽引力 | 15.00 | 15.00 |
| 扭矩轉(zhuǎn)向 | 5.00 | 5.00 |
| 行駛穩(wěn)定性 | 4.00 | 3.30 |
| 轉(zhuǎn)向特性 | 15.00 | 13.00 |
| 可控性 | 15.00 | 12.00 |
| 負(fù)載變化 | 10.00 | 8.00 |
| 行駛舒適性 | 3.00 | 1.90 |
| 前排舒適性 | 10.00 | 10.00 |
| 第二排舒適性 | 10.00 | 9.00 |
| 第三排舒適性 | 10.00 | 0.00 |
| 四驅(qū)系統(tǒng) | 5.00 | 2.00 |
| 四驅(qū)系統(tǒng) | 50.00 | 20.00 |
| 車身參數(shù) | 3.00 | 1.50 |
| SUV車輛接近角 | 10.00 | 5.00 |
| SUV離去角 | 6.00 | 4.00 |
| 離地間隙 | 5.00 | 3.50 |
| SUV底邊離地間隙 | 5.00 | 1.00 |
| SUV轉(zhuǎn)彎直徑 | 4.00 | 1.50 |
| 越野場(chǎng)地主觀評(píng)價(jià) | 3.00 | 2.65 |
| 重心控制、穩(wěn)定性 | 7.00 | 7.00 |
| 動(dòng)力總成表現(xiàn) | 10.00 | 10.00 |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)越野表現(xiàn) | 3.00 | 2.50 |
| 懸架減震和支撐 | 10.00 | 7.00 |
| 牽引力 | 2.50 | 2.50 |
| 36度爬坡 | 15.00 | 15.00 |
| 42度爬坡 | 10.00 | 10.00 |
| 越野配置 | 1.50 | 1.50 |
| 越野配置 | 15.00 | 15.00 |
| 總分 | 40.00 | 30.05 |
| AH100 得分:18.78 (占比:25.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
油耗/能耗奔馳(進(jìn)口)-奔馳GLE
相關(guān)車型:奔馳GLE 2021款 GLE 450 4MATIC 豪華型
◆ 油耗測(cè)試:
測(cè)試全程都是在ECO模式下關(guān)閉空調(diào)進(jìn)行的。8.6L/100km的油耗成績(jī)對(duì)于一臺(tái)車重超過2噸且全時(shí)四驅(qū)的中大型SUV來說真的算是個(gè)極為出色的成績(jī),比之前搭載3.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的車型,油耗表現(xiàn)也有明顯的降低?梢哉f這套結(jié)合了48V混動(dòng)技術(shù)的新動(dòng)力系統(tǒng)在動(dòng)力和燃油經(jīng)濟(jì)性兩方面之間達(dá)成一種新的平衡。
| 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià) | 分值 | 得分 |
|---|---|---|
| 質(zhì)保與售價(jià) | 5.00 | 1.50 |
| 售價(jià) | 35.00 | 7.00 |
| 質(zhì)保 | 15.00 | 8.00 |
| 環(huán)保 | 6.00 | 5.00 |
| 油耗 | 50.00 | 46.00 |
| 環(huán)保技術(shù) | 10.00 | 4.00 |
| 總分 | 11.00 | 6.50 |
| AH100 得分:8.27 (占比:14.00%,計(jì)算規(guī)則:得分/總分*占比) | ||
相關(guān)車型:奔馳GLE 2020款 改款 GLE 450 4MATIC 動(dòng)感型
使用ECO模式,打開空調(diào)并調(diào)整為22度,相同的行駛路線,相同的外部溫度,最終兩款車分別取得了11.6L/100km和10.7L/100km的成績(jī)。兩款車均配備了啟停系統(tǒng),不過GLE的工作效率更高,啟動(dòng)再工作時(shí)的振動(dòng)也要更小。中高速時(shí),X5松開油門會(huì)進(jìn)入滑行模式,此時(shí)轉(zhuǎn)速滑落到800rpm左右,而GLE則更加徹底,直接熄火滑行幫助降低油耗。配合上48V輕混系統(tǒng)的加持,最終成績(jī)GLE小勝一籌。

相關(guān)車型:奔馳GLE 2020款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型
油耗測(cè)試
油耗測(cè)試我們?nèi)涕_啟空調(diào),設(shè)定為自動(dòng)22度,采用ECO模式正常駕駛,在平均時(shí)速31km/h的情況下取得成績(jī)10L/100km,作為一款四驅(qū)的中大型SUV,這個(gè)表現(xiàn)在同級(jí)同動(dòng)力型號(hào)車型中十分出色。說明48V輕混系統(tǒng)對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)化明顯。對(duì)于采用48V輕混系統(tǒng)的燃油車而言,駕駛員良好的預(yù)判意識(shí)同樣是提升燃油經(jīng)濟(jì)性不可或缺的一部分。
相關(guān)車型:奔馳GLE 2017款 GLE 400 4MATIC
● 油耗測(cè)試
進(jìn)行油耗測(cè)試時(shí),兩輛車的行駛線路是一樣的,測(cè)試過程中交替帶頭、互換駕駛員,空調(diào)設(shè)定保持一致,最終實(shí)測(cè)的油耗為GLE:13.0L/100km,發(fā)現(xiàn):15.0L/100km。以它們的定位來看,GLE的油耗表現(xiàn)算是正常范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)要偏高了一些。
● AH-100動(dòng)力部分打分









