[汽車之家 多媒體體驗(yàn)] 與第九代車型相比,全新思域擁有全新的外形內(nèi)飾設(shè)計、全新的動力系統(tǒng)以及底盤,而且整體配置水平也有明顯的提高。從之前一系列的評測導(dǎo)購文章(點(diǎn)擊進(jìn)入)不難看出,它的綜合實(shí)力已經(jīng)相對上一代車型有了明顯的進(jìn)步。其實(shí)不僅如此,搭載本田最新多功能智能屏互聯(lián)系統(tǒng)(下文簡稱DA系統(tǒng))的它,車載娛樂以及實(shí)用功能也豐富了許多。聽著確實(shí)不錯,用起來又是怎樣?繼續(xù)看下去就會清楚。
● 全文總結(jié):
我最早接觸的本田DA系統(tǒng)就是2013款杰德搭載的那套。在經(jīng)過深入的體驗(yàn)后,我發(fā)現(xiàn)其實(shí)全新思域的DA系統(tǒng)可以簡單地理解成杰德DA系統(tǒng)的升級版。當(dāng)然了,這一次升級確實(shí)是比較徹底的,系統(tǒng)的界面、系統(tǒng)的運(yùn)行流暢度,甚至是過渡動畫都有了相應(yīng)的改動,使用起來更加順手。值得一提的是,過往需要依靠智能手機(jī)才能實(shí)現(xiàn)的導(dǎo)航功能,現(xiàn)在已經(jīng)集成到車載系統(tǒng)上,日常使用自然是更加方便了。另外,眾多的設(shè)置項目、安卓App擴(kuò)展也在一定程度上增強(qiáng)了它的可玩性,十分討好時下喜歡摸索的年輕人。
按照汽車之家針對車載多媒體系統(tǒng)的評分標(biāo)準(zhǔn),思域的DA系統(tǒng)一共取得了63分,成績算不上優(yōu)秀,而最主要原因在于其功能還不夠完善和豐富的車聯(lián)網(wǎng)拖了后腿。至于多媒體系統(tǒng)部分,它取得了50分(滿分70分),以該價位的車型來衡量,這個成績已經(jīng)相當(dāng)不錯了。(攝/圖/文 汽車之家 何家榮)
● 相關(guān)閱讀:
要渦輪也要駕趣 對比思域/凌渡/福克斯
http://www.frontenacatvclub.com/drive/201606/890154.html
車型圖片 | ![]() |
基本參數(shù) | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
廠商指導(dǎo)價 | 16.99萬 |
廠商 | 東風(fēng)本田 |
級別 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
上市時間 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 130 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
變速箱 | CVT無級變速 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 |
發(fā)動機(jī) | 1.5T 177馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4649*1800*1416 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.7 |
最高車速(km/h) | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.7 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 7.08 |
實(shí)測100-0km/h制動(m) | 36.9 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1329 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - |
車身 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
長度(mm) | 4649 |
寬度(mm) | 1800 |
高度(mm) | 1416 |
軸距(mm) | 2700 |
前輪距(mm) | 1547 |
后輪距(mm) | 1563 |
滿載最小離地間隙(mm) | 105 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門開啟方式 | - |
車門數(shù)(個) | 4 |
座位數(shù)(個) | 5 |
油箱容積(L) | 47 |
后備廂容積(L) | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - |
發(fā)動機(jī) | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
發(fā)動機(jī)型號 | L15B8 |
排量(mL) | 1498 |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(shù)(個) | 4 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 |
壓縮比 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
缸徑(mm) | 73 |
行程(mm) | 89.5 |
最大馬力(Ps) | 177 |
最大功率(kW) | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1700-5500 |
最大凈功率(kW) | - |
能源類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
變速箱 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
簡稱 | CVT無級變速 |
擋位個數(shù) | 無級變速 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
車輪制動 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
被動安全 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
主動安全 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎壓監(jiān)測功能 | |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● |
疲勞駕駛提示 | - |
道路救援呼叫 | ● |
駕駛操控 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
駕駛模式切換 | |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | ● |
駕駛硬件 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | |
駕駛功能 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
巡航系統(tǒng) | |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - |
并線輔助 | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● |
外觀/防盜 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
輪圈材質(zhì) | |
電動后備廂 | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● |
無鑰匙進(jìn)入功能 | |
遠(yuǎn)程啟動功能 | |
車外燈光 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
近光燈光源 | |
遠(yuǎn)光燈光源 | |
LED日間行車燈 | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
自動頭燈 | ● |
車前霧燈 | |
大燈高度可調(diào) | ● |
大燈延時關(guān)閉 | ● |
天窗/玻璃 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
天窗類型 | |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應(yīng)雨刷功能 | - |
外后視鏡 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
外后視鏡功能 | |
屏幕/系統(tǒng) | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
中控彩色屏幕 | |
中控屏幕尺寸 | |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | |
語音識別控制系統(tǒng) | - |
智能化配置 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
OTA升級 | - |
方向盤/內(nèi)后視鏡 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
方向盤材質(zhì) | |
方向盤位置調(diào)節(jié) | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋撥片 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | - |
液晶儀表尺寸 | - |
內(nèi)后視鏡功能 | |
車內(nèi)充電 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數(shù)量 | |
手機(jī)無線充電功能 | - |
座椅配置 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
座椅材質(zhì) | |
主座椅調(diào)節(jié)方式 | |
副座椅調(diào)節(jié)方式 | |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - |
后排座椅放倒形式 | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - |
空調(diào)/冰箱 | 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 |
空調(diào)溫度控制方式 | |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
后座出風(fēng)口 | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | - |