點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
月花銷1693元 2016款邁銳寶養(yǎng)車成本
吳羽琛
原創(chuàng) · 0瀏覽·2015-11-25 20:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 邁銳寶 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2016款 2.4L 自動(dòng)豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.49萬(wàn) | 17.49萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) |
廠商 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級(jí)別 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 | 2015.10 |
最大功率(kW) | 113 | 135 | 135 | 137 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 235 | 235 | 240 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 154馬力 L4 | 1.6T 184馬力 L4 | 1.6T 184馬力 L4 | 2.4L 186馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4855*1854*1477 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 | 4855*1854*1474 |
官方0-100km/h加速(s) | 11.7 | 9.8 | 9.8 | 9.5 |
最高車速(km/h) | 197 | 205 | 205 | 210 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | 9.01 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | 38.67 | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | 9.9 | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1535 | 1535 | 1535 | 1565 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 邁銳寶 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2016款 2.4L 自動(dòng)豪華版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
寬度(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
高度(mm) | 1477 | 1474 | 1474 | 1474 |
軸距(mm) | 2737 | 2737 | 2737 | 2737 |
前輪距(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
滿載最小離地間隙(mm) | 118 | 118 | 118 | 118 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 61 | 61 | 61 | 61 |
后備廂容積(L) | 544 | 544 | 544 | 544 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 邁銳寶 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2016款 2.4L 自動(dòng)豪華版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LTD | LLU | LLU | LAF |
排量(mL) | 1998 | 1598 | 1598 | 2384 |
排量(L) | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.4 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 8.8 | 8.8 | 11.2 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 154 | 184 | 184 | 186 |
最大功率(kW) | 113 | 135 | 135 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6200 | 5800 | 5800 | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 235 | 235 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 2200-5600 | 2200-5600 | 4800 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 邁銳寶 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2016款 2.4L 自動(dòng)豪華版 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 邁銳寶 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2016款 2.4L 自動(dòng)豪華版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 邁銳寶 2016款 2.0L 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)舒適版 | 邁銳寶 2016款 1.6T 自動(dòng)豪華版 | 邁銳寶 2016款 2.4L 自動(dòng)豪華版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R16 | - | - | - |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R16 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)