促销
VGV U70 · 经销商
全部
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
中国重汽VGV VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 7座
车型图片
暂无内容
车型视频
更多视频暂无内容
VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座
2021款 6.14万公里3.88万比新车省:6.96万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座
2020款 9.00万公里3.20万比新车省:7.32万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座
2020款 8.00万公里3.50万比新车省:6.48万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座
2020款 7.58万公里5.03万比新车省:5.49万VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 5座
2020款 2.60万公里3.53万比新车省:6.23万
奔驰E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
2011款 8.70万公里6.70万比新车省:70.37万奔驰E级 2011款 E 300 L 优雅型
2011款 11.50万公里6.18万比新车省:58.51万宝马5系 2014款 525Li 领先型
2014款 18.00万公里7.98万比新车省:42.67万奔驰E级 2014款 E 260 L 运动型
2014款 15.00万公里8.68万比新车省:39.41万宝马5系 2014款 525Li 风尚设计套装
2014款 14.50万公里6.88万比新车省:47.35万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。