立即了解
添越插電混動 · 经销商
北京
- 全部
- 北京
- 全部
- 大兴
- 朝阳
- 海淀
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
- 促销价290万起
- 促销价290万起
- 促销价290万起
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
宾利 添越插电混动 2024款 3.0T PHEV S
车型图片
暂无内容
添越插电混动 2021款 3.0T PHEV
2021款 1.10万公里229.00万比新车省:29.88万添越插电混动 2021款 3.0T PHEV
2021款 1.45万公里198.00万比新车省:60.88万添越插电混动 2023款 3.0T PHEV
2023款 0.01万公里228.70万比新车省:50.92万添越插电混动 2021款 3.0T PHEV
2021款 1.10万公里183.80万比新车省:75.08万添越插电混动 2021款 3.0T PHEV
2021款 2.00万公里179.00万比新车省:79.88万
添越 2022款 4.0T V8
2022款 0.22万公里239.50万比新车省:53.47万添越 2022款 4.0T V8
2022款 1.80万公里249.80万比新车省:43.17万揽胜 2024款 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座
2024款 2.00万公里295.00万比新车省:69.50万揽胜 2017款 5.0T 美规版
0.04万公里315.00万比新车省:-315.00万飞驰插电混动 2024款 2.9T V6 Hybrid
2024款 0.70万公里258.00万比新车省:16.62万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。