立即了解
長安CS55PLUS · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
长安 长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT卓越型
车型图片
暂无内容
长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫色型
2020款 6.00万公里4.90万比新车省:6.49万长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型
2021款 1.33万公里6.48万比新车省:5.12万长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫色型
2020款 0.98万公里5.98万比新车省:5.41万长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT尊贵型
2021款 2.10万公里6.30万比新车省:6.06万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT豪华型
2022款 4.88万公里6.85万比新车省:4.75万
博越L 2024款 1.5TD DCT旗舰版
2024款 0.90万公里9.80万比新车省:4.93万长安CS75 PLUS 2022款 2.0T 自动旗舰型
2022款 3.20万公里8.78万比新车省:8.03万哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max
2022款 0.23万公里9.66万比新车省:4.33万哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max
2022款 1.89万公里8.38万比新车省:5.61万博越 2023款 博越COOL 1.5TD 朋友版
2023款 0.96万公里8.18万比新车省:2.65万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。