立即查看
奧迪Q5(進口) · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
奥迪 奥迪Q5(进口) 2010款 3.2FSI 运动版
车型图片
暂无内容
奥迪Q5进口 2010款 3.2FSI 运动版
2010款 11.10万公里6.90万比新车省:64.52万奥迪Q5进口 2010款 3.2FSI 运动版
2010款 11.10万公里6.90万比新车省:64.52万奥迪Q5进口 2013款 45 TFSI quattro 越野型
2013款 6.00万公里13.98万比新车省:53.10万奥迪Q5进口 2010款 3.2FSI 越野版
2010款 8.00万公里4.88万比新车省:68.71万奥迪Q5进口 2010款 3.2FSI 运动版
2010款 22.00万公里4.28万比新车省:67.14万
路虎卫士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE
2024款 2.50万公里73.98万比新车省:21.32万路虎卫士 2024款 90 3.0T P400 HSE
2024款 1.62万公里61.98万比新车省:25.73万路虎卫士 2023款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE
2023款 2.30万公里72.80万比新车省:19.25万路虎卫士 2023款 改款 90 3.0T P400 暗黑特别版
2023款 0.63万公里67.80万比新车省:27.50万路虎卫士 2023款 改款 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE
2023款 2.40万公里54.80万比新车省:30.73万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。