立即了解
長安CS55PLUS · 经销商
全部
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
长安 长安CS55PLUS 2022款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型
车型图片
暂无内容
车型视频
更多视频暂无内容
长安CS55PLUS 2020款 1.5T 自动炫色型
2020款 0.98万公里5.98万比新车省:5.41万长安CS55PLUS 2021款 蓝鲸版 1.5T DCT豪华型
2021款 1.33万公里6.48万比新车省:5.12万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型
2022款 6.00万公里7.38万比新车省:4.98万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT豪华型
2022款 4.88万公里6.85万比新车省:4.75万长安CS55PLUS 2022款 第二代 1.5T DCT尊贵型
2022款 1.80万公里7.88万比新车省:4.48万
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型
2022款 0.99万公里8.29万比新车省:5.81万长安CS75 PLUS 2022款 2.0T 自动旗舰型
2022款 3.20万公里8.78万比新车省:8.03万哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max
2022款 1.89万公里8.28万比新车省:5.71万长安CS75 PLUS 2023款 第三代 1.5T 自动尊贵型
2023款 1.76万公里9.88万比新车省:4.22万哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自动两驱Max
2022款 0.23万公里9.58万比新车省:4.41万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。