查看更多
沃爾沃XC90插電式混動(dòng) · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
车型图片
暂无内容
沃尔沃XC90插电式混动 2016款 E驱混动 T8 智尊版 7座
2016款 9.90万公里24.80万比新车省:108.50万沃尔沃XC90插电式混动 2024款 T8 智尊豪华版 7座
2024款 3.45万公里41.98万比新车省:55.16万沃尔沃XC90插电式混动 2016款 E驱混动 T8 智尊版 7座
2016款 22.00万公里17.80万比新车省:115.50万沃尔沃XC90插电式混动 2019款 E驱混动 T8 智尊版 7座 国VI
2019款 4.73万公里30.43万比新车省:66.38万沃尔沃XC90插电式混动 2022款 改款 E驱混动 T8 智尊豪华版 7座
2022款 5.30万公里37.80万比新车省:59.34万
沃尔沃XC90插电式混动 2016款 E驱混动 T8 智尊版 7座
2016款 9.90万公里24.80万比新车省:108.50万沃尔沃XC90插电式混动 2024款 T8 智尊豪华版 7座
2024款 3.45万公里41.98万比新车省:55.16万沃尔沃XC90插电式混动 2016款 E驱混动 T8 智尊版 7座
2016款 22.00万公里17.80万比新车省:115.50万沃尔沃XC90插电式混动 2019款 E驱混动 T8 智尊版 7座 国VI
2019款 4.73万公里30.43万比新车省:66.38万沃尔沃XC90插电式混动 2022款 改款 E驱混动 T8 智尊豪华版 7座
2022款 5.30万公里37.80万比新车省:59.34万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。