立即了解
榮威RX8 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
荣威 荣威RX8 2018款 30T 智联网四驱至尊版
车型图片
暂无内容
车型视频
更多视频暂无内容
荣威RX8 2018款 30T 智联网四驱至尊版
2018款 6.30万公里7.98万比新车省:16.31万荣威RX8 2019款 30T 智联网四驱超群旗舰版
2019款 2.10万公里9.80万比新车省:12.86万荣威RX8 2018款 30T 智联网四驱至尊版
2018款 6.30万公里7.98万比新车省:16.31万荣威RX8 2018款 30T 智联网两驱至尊版
2018款 11.40万公里5.99万比新车省:15.05万荣威RX8 2018款 30T 智联网四驱旗舰版
2018款 14.66万公里4.05万比新车省:18.07万
途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇旗舰版
2023款 2.50万公里24.58万比新车省:16.13万途昂 2021款 380TSI 四驱尊崇豪华版
2021款 6.54万公里18.98万比新车省:18.14万传祺GS8 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱尊贵版 (七座)
2022款 2.80万公里17.05万比新车省:9.74万途昂 2020款 改款 380TSI 四驱豪华版
2020款 5.60万公里19.30万比新车省:19.77万途昂 2024款 途昂X 380TSI 四驱尊崇豪华版
2024款 1.00万公里23.80万比新车省:9.40万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。