查询底价
馬自達(dá)CX-4 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
马自达 马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 国V
车型图片
暂无内容
马自达CX-4 2021款 2.0L 自动两驱蓝天活力版
2021款 4.70万公里7.88万比新车省:8.71万马自达CX-4 2020款 2.5L 自动两驱蓝天驾趣版
2020款 7.15万公里7.50万比新车省:12.02万马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
2018款 5.98万公里5.68万比新车省:10.91万马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
2018款 7.20万公里6.18万比新车省:10.41万马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 国V
2018款 6.10万公里6.68万比新车省:9.91万
汉兰达 2018款 2.0T 四驱骑士版 7座 国VI
2018款 11.00万公里15.58万比新车省:17.51万汉兰达 2018款 2.0T 四驱尊贵版 7座 国VI
2018款 8.60万公里15.68万比新车省:17.62万汉兰达 2018款 2.0T 四驱至尊版 7座 国VI
2018款 5.10万公里15.80万比新车省:19.56万汉兰达 2018款 2.0T 四驱尊贵版 7座 国VI
2018款 5.47万公里18.78万比新车省:14.52万汉兰达 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国VI
2018款 10.30万公里18.80万比新车省:13.74万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。