立即询价
逸動(dòng)新能源 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
长安 逸动新能源 2016款 纯电动悦享型
车型图片
暂无内容
逸动新能源 2019款 EV460 智领版
2019款 8.80万公里4.28万比新车省:10.91万逸动新能源 2022款 EV460 智行网约版 磷酸铁锂
2022款 13.00万公里5.50万比新车省:10.77万逸动新能源 2019款 EV460 智享版
2019款 13.90万公里3.18万比新车省:10.92万逸动新能源 2019款 EV460 智享版
2019款 21.00万公里2.98万比新车省:11.12万逸动新能源 2019款 EV460 智享版
2019款 6.00万公里3.68万比新车省:10.42万
汉兰达 2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座
2022款 5.40万公里23.98万比新车省:13.88万汉兰达 2018款 2.0T 四驱尊贵版 7座 国VI
2018款 5.47万公里18.78万比新车省:14.52万汉兰达 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座 国VI
2018款 10.30万公里18.80万比新车省:13.74万汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座
2023款 3.36万公里19.20万比新车省:10.63万奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选致雅型
2021款 11.20万公里22.20万比新车省:25.97万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。