了解详情
勝達(dá) · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
现代 胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座
车型图片
暂无内容
胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座
2015款 11.40万公里5.30万比新车省:21.82万胜达 2015款 2.0T 自动两驱智能型 5座
2015款 6.60万公里5.28万比新车省:20.75万胜达 2020款 380 TGDi 自动两驱GLS豪华版
2020款 5.00万公里10.60万比新车省:13.91万胜达 2015款 2.4L 自动四驱智能型 5座
2015款 11.40万公里5.30万比新车省:21.82万胜达 2015款 2.0T 自动四驱智能型 5座
2015款 9.40万公里3.90万比新车省:23.21万
锐界 2023款 锐界L 2.0T EcoBoost 四驱七座至尊型
2023款 0.98万公里20.98万比新车省:9.39万汉兰达 2023款 2.5L智能电混双擎两驱精英版 7座
2023款 3.36万公里19.20万比新车省:10.63万保时捷718 2018款 Cayman 2.0T
2018款 12.00万公里25.80万比新车省:33.36万奥迪A6L 2021款 45 TFSI 臻选致雅型
2021款 11.20万公里22.20万比新车省:25.97万红旗H9 2024款 2.0T 旗享 私享风尚版
2024款 1.00万公里22.88万比新车省:12.92万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。