查看更多
金剛 · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
吉利汽车 金刚 2014款 CROSS 1.5L 手动精英型
车型图片
暂无内容
车型视频
更多视频暂无内容
金刚 2016款 1.5L 手动精英型
2016款 8.10万公里1.29万比新车省:4.13万金刚 2016款 1.5L 手动进取型
2016款 6.04万公里1.50万比新车省:3.70万金刚 2016款 1.5L 手动进取型
2016款 14.00万公里0.98万比新车省:4.22万金刚 2017款 1.5L 手动超值型
2017款 7.20万公里0.99万比新车省:3.78万金刚 2013款 1.5L 手动进取型
2013款 5.97万公里1.20万比新车省:3.66万
卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL
2017款 3.30万公里4.98万比新车省:7.81万卡罗拉 2016款 双擎 1.8L E-CVT领先版
2016款 7.40万公里4.88万比新车省:10.73万卡罗拉 2014款 1.6L CVT GL-i
2014款 2.76万公里4.20万比新车省:9.67万卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL
2017款 6.00万公里4.50万比新车省:8.29万帝豪 2021款 UP 1.5L CVT豪华型
2021款 3.79万公里4.78万比新车省:3.88万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。