立即询价
高爾夫(進口) · 经销商
授权经销商认证销售
- 综合排序
- 销量最高
- 裸车价格由低到高
暂无数据
当前车型暂无经销商
暂无数据
当前车型暂无认证销售信息
最新降价信息
更多降价行情暂无内容
金融车系
多种分期方案任您选更多优惠贷款
大众 高尔夫(进口) 2013款 2.0TSI GTI敞篷版
车型图片
暂无内容
车型视频
更多视频暂无内容
高尔夫进口 2016款 2.0TSI R 旅行版
2016款 7.00万公里24.50万比新车省:20.42万高尔夫进口 2014款 2.0TSI R敞篷版
2014款 12.00万公里7.80万比新车省:42.87万高尔夫(进口) 2011款 2.0TSI R
2011款 10.40万公里9.28万比新车省:33.57万高尔夫进口 2011款 2.0TSI R
2011款 8.10万公里14.80万比新车省:28.05万高尔夫进口 2011款 1.4TSI 豪华旅行版
2011款 10.00万公里4.20万比新车省:27.26万
Panamera 2016款 Panamera 4 Edition 3.0T
2016款 12.00万公里33.00万比新车省:107.24万保时捷718 2018款 Cayman 2.0T
2018款 3.00万公里34.30万比新车省:24.86万奔驰GLC 2024款 GLC 300 L 4MATIC 动感型 5座
2024款 2.00万公里36.33万比新车省:15.70万普拉多 2019款 3.5L 自动TX-L尊享版
2019款 5.76万公里38.58万比新车省:15.13万宝马X4 M40i 2022款 M40i
2022款 0.50万公里44.80万比新车省:27.59万
同车系其他车型
没有找到符合条件的车型,请更换条件。