[汽車之家 新聞] 日前,我們從相關(guān)渠道獲得了寶駿530的配置信息,新車將推出1.5T+6DCT/6MT共計(jì)6款車型,并將于今年3月正式上市。
寶駿530外觀配置(部分) | ||||||
車型 | 1.5T-6MT 舒適型 | 1.5T-6MT 精英型 | 1.5T-6MT 豪華型 | 1.5T-6MT 尊貴型 | 1.5T-6DCT 豪華型 | 1.5T-6DCT 旗艦型 |
遠(yuǎn)近一體式 透鏡大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
前大燈高度 可調(diào)(帶延時(shí)關(guān)閉功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前霧燈/ LED日間行車 | - | - | ● | ● | ● | ● |
后側(cè)窗 隱私玻璃 | - | - | - | ● | - | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可開啟式 | - | - | - | ● | - | ● |
外后視鏡加熱/電動(dòng)折疊 | - | - | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● |
輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
馬牌或米其林輪胎 | - | - | ● | ● | ● | ● |
外觀方面,寶駿530的造型設(shè)計(jì)彰顯出犀利和個(gè)性的風(fēng)格,中央六邊形的進(jìn)氣格柵內(nèi)搭配了雙橫幅的鍍鉻飾條。一字型樣式的LED“未來眼”集成了日間行車及轉(zhuǎn)向燈。車身側(cè)面營造出懸浮式車頂?shù)脑O(shè)計(jì),車尾的造型則較為寬厚,并采用了雙邊共兩出的排氣裝飾。車身尺寸方面,它的長/寬/高分別為4655/1835/1760mm,軸距達(dá)到2750mm。
寶駿530科技性和舒適性配置 | ||||||
車型 | 1.5T-6MT 舒適型 | 1.5T-6MT 精英型 | 1.5T-6MT 豪華型 | 1.5T-6MT 尊貴型 | 1.5T-6DCT 豪華型 | 1.5T-6DCT 旗艦型 |
全彩8英寸觸控屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙電話 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航 | - | - | - | ● | - | ● |
哈曼Infinity品牌音響 | - | - | - | - | - | ● |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● |
行車記錄儀接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB接口 | 2個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) | 3個(gè) |
無鑰匙進(jìn)入/一鍵啟動(dòng) | - | - | - | ● | - | ● |
駕駛座6向調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) |
皮革座椅 | - | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | - | - | ● | ●真皮 | ● | ●真皮 |
第二排6/4分座椅帶中央扶手杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾方面,新車采用了黑/淺灰的雙色搭配,中控臺(tái)的造型協(xié)調(diào)簡約。三輻式方向盤采用平底式設(shè)計(jì),并搭配了一塊8英寸的懸浮屏。配置方面,具備一鍵啟動(dòng)/無鑰匙進(jìn)入、定速巡航、GPS導(dǎo)航、電動(dòng)座椅調(diào)節(jié)、后排空調(diào)出風(fēng)口等。
寶駿530安全性和實(shí)用性配置 | ||||||
車型 | 1.5T-6MT 舒適型 | 1.5T-6MT 精英型 | 1.5T-6MT 豪華型 | 1.5T-6MT 尊貴型 | 1.5T-6DCT 豪華型 | 1.5T-6DCT 旗艦型 |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VDC車輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡輔助功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子手剎/ 自動(dòng)駐車 | - | - | - | - | - | ● |
前排雙安全氣囊 | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
前排側(cè)安全氣囊 | - | - | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
側(cè)安全氣簾 | - | - | - | - | - | ● |
前/后駐車?yán)走_(dá) | -/- | -/● | -/● | ●/● | -/● | ●/● |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
安全性配置方面,寶駿530全系標(biāo)配博世最新9.0 ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng),同時(shí)包含VDC車輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)、TCS牽引力控制、HBA剎車輔助、HHC上坡輔助系統(tǒng)。除此之外,其還配備了自動(dòng)駐車、TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng)、電子手剎、前/后駐車?yán)走_(dá)及倒車影像等配置。
動(dòng)力方面,寶駿530將搭載一臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為150馬力(110千瓦)/5500rpm,最大扭矩為230牛·米/2000-3800rpm。傳動(dòng)系統(tǒng),與之匹配的是6速手動(dòng)及6速濕式雙離合變速箱。懸架結(jié)構(gòu)為前麥弗遜式獨(dú)立懸掛,后懸架則提供扭力梁式非獨(dú)立懸架及梯形多連桿獨(dú)立懸架。(文/汽車之家 王亮)
好評理由:
差評理由: