點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
售11.28-18.68萬(wàn) 東風(fēng)悅達(dá)起亞KX3上市
耿源
原創(chuàng) · 0瀏覽·2015-03-12 19:03關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.98萬(wàn) | 18.68萬(wàn) |
廠商 | 悅達(dá)起亞 | 悅達(dá)起亞 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
上市時(shí)間 | 2015.03 | 2015.03 |
最大功率(kW) | 118.4 | 118.4 |
最大扭矩(N·m) | 192 | 192 |
變速箱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 161馬力 L4 | 2.0L 161馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4270*1780*1645 | 4270*1780*1645 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
最高車速(km/h) | 187 | 183 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 8.2 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1425 | 1510 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - |
車身 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
長(zhǎng)度(mm) | 4270 | 4270 |
寬度(mm) | 1780 | 1780 |
高度(mm) | 1645 | 1645 |
軸距(mm) | 2590 | 2590 |
前輪距(mm) | 1545 | 1545 |
后輪距(mm) | 1558 | 1558 |
空載最小離地間隙(mm) | 190 | 190 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門 | 平開(kāi)門 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 |
后備廂容積(L) | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | G4NA | G4NA |
排量(mL) | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 161 | 161 |
最大功率(kW) | 118.4 | 118.4 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 192 | 192 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 |
最大凈功率(kW) | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 |
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
被動(dòng)安全 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | - | - |
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - |
駕駛操控 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
駕駛模式切換 | - | - |
自動(dòng)駐車 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
駕駛硬件 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
巡航系統(tǒng) | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
外觀/防盜 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
車外燈光 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | ● |
車前霧燈 | ||
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | - | - |
天窗/玻璃 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
天窗類型 | ||
前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗一鍵升降功能 | - | - |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
車內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | - |
外后視鏡 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | - |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | - | - |
車載CD/DVD | - | |
智能化配置 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
車聯(lián)網(wǎng) | - | - |
OTA升級(jí) | - | - |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | ○ | ● |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | - |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車內(nèi)充電 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - |
座椅配置 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副- | 主● / 副- |
前排座椅功能 | ||
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | - |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
音響/車內(nèi)燈光 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
揚(yáng)聲器品牌名稱 | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | ||
空調(diào)/冰箱 | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車載空氣凈化器 | - | - |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | - | - |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)