| 車(chē)型圖片 |  | 
| 基本參數(shù) | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 22.28萬(wàn) | 
| 廠商 | 埃安 | 
| 級(jí)別 | 小型SUV | 
| 能源類型 | 純電動(dòng) | 
| 上市時(shí)間 | 2017.07 | 
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 310 | 
| 快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 
| 慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 
| 快充電量百分比 | 80 | 
| 最大功率(kW) | 132 | 
| 最大扭矩(N·m) | 290 | 
| 電動(dòng)機(jī)(Ps) | 180 | 
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4337*1825*1637 | 
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 
| 最高車(chē)速(km/h) | 156 | 
| 官方0-100km/h加速(s) | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 8.55 | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 38.79 | 
| 整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 
| 首任車(chē)主質(zhì)保政策 | - | 
| 車(chē)身 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 長(zhǎng)度(mm) | 4337 | 
| 寬度(mm) | 1825 | 
| 高度(mm) | 1637 | 
| 軸距(mm) | 2560 | 
| 前輪距(mm) | - | 
| 后輪距(mm) | - | 
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | 
| 車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 
| 后備廂容積(L) | 370-1400 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 1667 | 
| 電動(dòng)機(jī) | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 電機(jī)類型 | 永磁/同步 | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 132 | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(Ps) | - | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m) | 290 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 132 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m) | 290 | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù) | 單電機(jī) | 
| 電機(jī)布局 | 前置 | 
| 電池類型 | 三元鋰電池 | 
| NEDC純電續(xù)航里程(km) | 310 | 
| 電池能量(kWh) | 47 | 
| 百公里耗電量(kWh/100km) | 16.6 | 
| 電池組質(zhì)保 | 八年或15萬(wàn)公里 | 
| 快充功能 | - | 
| 快充時(shí)間(小時(shí)) | 0.5 | 
| 慢充時(shí)間(小時(shí)) | 8 | 
| 快充電量(%) | 80 | 
| 變速箱 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 | 
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 | 
| 簡(jiǎn)稱 | 電動(dòng)車(chē)單速變速箱 | 
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式 | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 
| 車(chē)輪制動(dòng) | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 
| 后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 
| 駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子駐車(chē) | 
| 前輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 
| 后輪胎規(guī)格 | 215/55 R18 | 
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 
| 被動(dòng)安全 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊 | - | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | 
| 后排安全帶式氣囊 | - | 
| 后排中央安全氣囊 | - | 
| 被動(dòng)行人保護(hù) | - | 
| 缺氣保用輪胎 | - | 
| 主動(dòng)安全 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| ABS防抱死 | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | 
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | 
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● | 
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | 
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | 
| 疲勞駕駛提示 | - | 
| 內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | 
| 道路救援呼叫 | - | 
| 駕駛操控 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 自動(dòng)駐車(chē) | ● | 
| 上坡輔助 | ● | 
| 陡坡緩降 | ● | 
| 空氣懸架 | - | 
| 電磁感應(yīng)懸架 | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | 
| 四驅(qū)/越野 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | 
| 駕駛硬件 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 
| 駕駛功能 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | 
| 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | - | 
| 導(dǎo)航路況信息顯示 | - | 
| 并線輔助 | - | 
| 車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | 
| 道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | 
| 夜視系統(tǒng) | - | 
| 輔助泊車(chē)入位 | - | 
| 外觀/防盜 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 電動(dòng)后備廂 | - | 
| 感應(yīng)后備廂 | - | 
| 電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | 
| 尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | 
| 車(chē)頂行李架 | - | 
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | 
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | 
| 主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | - | 
| 電池預(yù)加熱 | ● | 
| 車(chē)外燈光 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| LED日間行車(chē)燈 | ● | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | 
| 自動(dòng)頭燈 | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | 
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - | 
| 前大燈雨霧模式 | - | 
| 大燈高度可調(diào) | ● | 
| 大燈清洗裝置 | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | 
| 天窗/玻璃 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 
| 車(chē)窗防夾手功能 | ● | 
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - | 
| 后雨刷 | ● | 
| 可加熱噴水嘴 | - | 
| 屏幕/系統(tǒng) | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | 
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | 
| 手勢(shì)控制 | - | 
| 車(chē)載電視 | - | 
| 后排控制多媒體 | - | 
| 智能化配置 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | 
| 主動(dòng)降噪 | - | 
| 方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 多功能方向盤(pán) | ● | 
| 方向盤(pán)換擋撥片 | - | 
| 方向盤(pán)加熱 | - | 
| 方向盤(pán)記憶 | - | 
| 全液晶儀表盤(pán) | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | 
| 電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | 
| 車(chē)內(nèi)充電 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 220V/230V電源 | - | 
| 行李廂12V電源接口 | - | 
| 座椅配置 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | 
| 第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | 
| 后排小桌板 | - | 
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | 
| 后排座椅電動(dòng)放倒 | - | 
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- | 
| 后排杯架 | - | 
| 音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 觸摸式閱讀燈 | - | 
| 空調(diào)/冰箱 | 傳祺GE3 2017款 310 智享版 | 
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | 
| 后座出風(fēng)口 | ● | 
| 溫度分區(qū)控制 | - | 
| 車(chē)載空氣凈化器 | - | 
| 車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | 
| 負(fù)離子發(fā)生器 | ● | 
| 車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | 
| 車(chē)載冰箱 | - | 
 加載中
加載中
         
                
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: