| 動(dòng)力 | 滿分 | 得分 | 
|---|---|---|
| 電動(dòng)機(jī) | 8.0 | 5.7 | 
| 加速 | 2.5 | 1.9 | 
| 中途加速 | 2.5 | 1.0 | 
| 平順性 | 1.5 | 1.5 | 
| 動(dòng)力響應(yīng) | 1.5 | 1.3 | 
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 8.0 | 7.0 | 
| 變速箱自動(dòng) | 8.0 | 7.0 | 
| 變速箱手動(dòng) | 8.0 | -- | 
| 能耗性能 | 28.0 | 16.5 | 
| 電量消耗效率 | 8.0 | 4.0 | 
| 續(xù)航里程 | 14.0 | 7.5 | 
| 充電速率 | 4.0 | 3.0 | 
| 是否支持快充 | 2.0 | 2.0 | 
| 總分 | 44.0 | 29.2 | 
在剎車測(cè)試的表現(xiàn)上,傳祺GE3的數(shù)據(jù)表現(xiàn)還算理想,擁有38.79米的剎車成績(jī),連續(xù)多次剎車,成績(jī)也沒(méi)太大的變化。剎車時(shí)車身姿態(tài)控制得也較好,沒(méi)有明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象和多余的擺動(dòng)。
傳祺GE3在隔音上的表現(xiàn)中規(guī)中矩,中低速時(shí)表現(xiàn)尚可,到了80km/h之后,風(fēng)噪和胎噪明顯加大。不過(guò)電動(dòng)車天生的優(yōu)勢(shì),沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音,所以測(cè)試各車速區(qū)間的噪音值都在推薦值之下。
操控部分EV AH100得分:
| 操控與行駛 | 滿分 | 得分 | 
|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)向 | 5.0 | 4.1 | 
| 準(zhǔn)確性 | 2.0 | 1.5 | 
| 靈活性 | 1.5 | 1.3 | 
| 力度/反饋 | 1.5 | 1.3 | 
| 剎車 | 5.0 | 3.4 | 
| 剎車距離 | 4.5 | 3.1 | 
| 剎車踏板感覺(jué) | 0.5 | 0.3 | 
| 傳動(dòng) | 3.0 | 2.3 | 
| 牽引力 | 2.5 | 1.8 | 
| 扭矩轉(zhuǎn)向 | 0.5 | 0.5 | 
| 行駛穩(wěn)定性 | 6.0 | 4.0 | 
| 轉(zhuǎn)向特征 | 1.5 | 1.0 | 
| 可控性 | 3.0 | 2.0 | 
| 負(fù)載變化 | 1.5 | 1.0 | 
| 電子輔助 | 5.0 | 3.0 | 
| 穩(wěn)定作用 | 4.5 | 3.0 | 
| 可選擇性 | 0.5 | 0.0 | 
| 行駛舒適性 | 9.0 | 4.9 | 
| 減震效果 | 6.0 | 3.0 | 
| 車內(nèi)噪音 | 1.5 | 0.9 | 
| 噪音感受 | 1.5 | 1.0 | 
| 總分 | 33.0 | 21.7 | 











 
                
 加載中
加載中
         
                     
             
             
             
             
                             
                             
                
好評(píng)理由:
差評(píng)理由: