點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
輕快且平順 試駕星途-LX 1.6T 星尊版
陶懞軒
原創(chuàng) · 0瀏覽·2019-09-17 06:54關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星尊版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星睿版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星耀版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.09萬 | 13.79萬 | 12.99萬 | 12.59萬 |
廠商 | 星途 | 星途 | 星途 | 星途 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
上市時(shí)間 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 | 2019.10 |
最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.6T 197馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 |
長*寬*高(mm) | 4533*1848*1699 | 4533*1848*1699 | 4533*1848*1699 | 4533*1848*1699 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
實(shí)測0-100km/h加速(s) | 8.36 | 8.9 | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m) | 37.77 | 40.83 | - | - |
實(shí)測油耗(L/100km) | 8.1 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星尊版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星睿版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星耀版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星享版 |
長度(mm) | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 |
寬度(mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
高度(mm) | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
軸距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后輪距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
后備廂容積(L) | 351-1174 | 351-1174 | 351-1174 | 351-1174 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星尊版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星睿版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星耀版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
最大凈功率(kW) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
變速箱 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星尊版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星睿版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星耀版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星享版 |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星尊版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星睿版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星耀版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星尊版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星睿版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星耀版 | 星途追風(fēng) 2019款 1.6T DCT星享版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 無 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)