點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問編輯
當(dāng)前位置:
中庸是生存之道 測(cè)試中華V6 1.5T尊貴型
王澤石
關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.99萬 | 10.99萬 | 12.99萬 | 8.99萬 |
廠商 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
上市時(shí)間 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 | 2017.12 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
變速箱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 6擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 | 1.5T 150馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4620*1922*1734 | 4620*1922*1727 | 4620*1922*1734 | 4620*1922*1727 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 10.22 | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 39.5 | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | 10.9 | - | - | - |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1600 | 1550 | 1600 | 1480 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | - | - | - | - |
車身 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 |
長(zhǎng)度(mm) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
寬度(mm) | 1922 | 1922 | 1922 | 1922 |
高度(mm) | 1734 | 1727 | 1734 | 1727 |
軸距(mm) | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門開啟方式 | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BM15TD | BM15TD | BM15TD | BM15TD |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 | 1600-4000 |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
變速箱 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 |
簡(jiǎn)稱 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 7擋干式雙離合 | 6擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 6 |
變速箱類型 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 中華V6 2018款 1.5T 自動(dòng)旗艦型 | 中華V6 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/65 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽AH-100評(píng)價(jià)體系 SUV試駕評(píng)測(cè) 中國(guó)品牌
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)