點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
問(wèn)編輯
當(dāng)前位置:
誰(shuí)更有實(shí)力? 日產(chǎn)勁客對(duì)比本田XR-V
周楚然
關(guān)注
分頁(yè) 閱讀
1外觀對(duì)比
[汽車(chē)之家車(chē)型PK] 在剛剛開(kāi)幕的2021天津車(chē)展上,日產(chǎn)旗下的全新勁客(參數(shù)|詢價(jià))正式上市。新車(chē)在外觀、內(nèi)飾等諸多方面都給人煥然一新的感覺(jué),頗有點(diǎn)來(lái)勢(shì)洶洶的味道。那么它的真實(shí)實(shí)力如何呢?今天,我們就找來(lái)了細(xì)分市場(chǎng)關(guān)注度較高的本田XR-V,看看它們誰(shuí)更有實(shí)力!
汽車(chē)之家PowerFest性能嘉年華硬核玩家招募開(kāi)啟,趕快掃碼上車(chē)!價(jià)值超1.5億的車(chē)在等你
2內(nèi)飾對(duì)比
3空間/動(dòng)力對(duì)比/總結(jié)
★全文總結(jié):
全新一代的勁客在面對(duì)本田XR-V時(shí),緊跟潮流時(shí)尚的設(shè)計(jì)、配置,更充裕的空間都是它的優(yōu)勢(shì)。如果后期優(yōu)惠力度加大,個(gè)人認(rèn)為其性價(jià)比相比對(duì)手明顯更勝一籌。當(dāng)然了,XR-V各方面的表現(xiàn)也還不錯(cuò),特別是動(dòng)力部分,再加上目前的終端售價(jià),現(xiàn)階段它的優(yōu)勢(shì)還是挺明顯的。(文/圖 汽車(chē)之家 周楚然 攝/車(chē)展前方報(bào)道團(tuán)隊(duì))
4相關(guān)車(chē)型部分配置對(duì)比
車(chē)型圖片 | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.78萬(wàn) | 17.59萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別 | 小型SUV | 小型SUV |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.09 | 2020.12 |
最大功率(kW) | 90 | 130 |
最大扭矩(N·m) | 143 | 220 |
變速箱 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5L 122馬力 L4 | 1.5T 177馬力 L4 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4312*1760*1613 | 4328*1772*1610 |
官方0-100km/h加速(s) | - | 9 |
最高車(chē)速(km/h) | 170 | 200 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.6 | 6.1 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1166 | 1398 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1580 | 1805 |
車(chē)身 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4312 | 4328 |
寬度(mm) | 1760 | 1772 |
高度(mm) | 1613 | 1610 |
軸距(mm) | 2620 | 2610 |
前輪距(mm) | 1520 | 1535 |
后輪距(mm) | 1535 | 1540 |
滿載最小離地間隙(mm) | - | 130 |
空載最小離地間隙(mm) | 187 | - |
接近角(°) | 18 | 18 |
離去角(°) | 22 | 24 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1 | 5.3 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 41 | 50 |
后備廂容積(L) | 428 | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HR15 | L15BS |
排量(mL) | 1498 | 1498 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
壓縮比 | 11.5 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 122 | 177 |
最大功率(kW) | 90 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6300 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 143 | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4400 | 1700-5500 |
最大凈功率(kW) | 82 | 130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | TCV、e-VTC、EGR | - |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類(lèi)型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | - | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R17 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被動(dòng)安全 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
主動(dòng)安全 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)功能 | ||
安全帶未系提醒 | ||
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | ● | - |
駕駛操控 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
駕駛模式切換 | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
駕駛硬件 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前- / 后● | 前- / 后● |
駕駛輔助影像 | ||
駕駛功能 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
巡航系統(tǒng) | ||
輔助駕駛系統(tǒng) | - | |
輔助駕駛等級(jí) | - | |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | ● | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
并線輔助 | ● | - |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | - | ● |
車(chē)道居中保持 | - | ● |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | - | ● |
外觀/防盜 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
輪圈材質(zhì) | ||
電動(dòng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
鑰匙類(lèi)型 | ||
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | ||
遠(yuǎn)程啟動(dòng)功能 | - | |
車(chē)外燈光 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
近光燈光源 | ||
遠(yuǎn)光燈光源 | ||
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
車(chē)前霧燈 | ||
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● |
天窗/玻璃 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
天窗類(lèi)型 | ||
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗一鍵升降功能 | ||
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
車(chē)內(nèi)化妝鏡 | ||
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷功能 | - | |
外后視鏡 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
外后視鏡功能 | ||
屏幕/系統(tǒng) | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
中控彩色屏幕 | ||
中控屏幕尺寸 | ||
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - | |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng) | ||
車(chē)載智能系統(tǒng) | ||
智能化配置 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | - |
4G/5G網(wǎng)絡(luò) | - | |
OTA升級(jí) | ● | - |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | - |
手機(jī)APP遠(yuǎn)程功能 | - | |
方向盤(pán)/內(nèi)后視鏡 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
方向盤(pán)材質(zhì) | ||
方向盤(pán)位置調(diào)節(jié) | ||
換擋形式 | ||
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)換擋撥片 | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏幕 | ||
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
液晶儀表尺寸 | - | |
內(nèi)后視鏡功能 | ||
車(chē)內(nèi)充電 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
多媒體/充電接口 | ||
USB/Type-C接口數(shù)量 | ||
手機(jī)無(wú)線充電功能 | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | ● |
座椅配置 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
座椅材質(zhì) | ||
主座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
副座椅調(diào)節(jié)方式 | ||
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅功能 | - | - |
電動(dòng)座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié) | - | |
后排座椅放倒形式 | ||
前/后中央扶手 | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架 | - | ● |
音響/車(chē)內(nèi)燈光 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
揚(yáng)聲器品牌名稱(chēng) | - | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | ||
車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 勁客 2022款 1.5L CVT XV TOP 旗艦版 | 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 |
空調(diào)溫度控制方式 | ||
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● |
文章標(biāo)簽
分頁(yè) 閱讀
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)