點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
當(dāng)前位置:
推薦自動(dòng)尊享版 傳祺GA4 PLUS購(gòu)車手冊(cè)
黃榮嘉
原創(chuàng) · 0瀏覽·2021-03-25 00:00關(guān)注
車型圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
基本參數(shù) | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)精英版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)尊享版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)尊享版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 7.58萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 8.38萬(wàn) | 9.18萬(wàn) |
廠商 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 |
級(jí)別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2021.03 | - | 2021.03 | 2021.03 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 | 4門(mén)5座三廂車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 163馬力 L3 | 1.5T 163馬力 L3 | 1.5T 163馬力 L3 | 1.5T 163馬力 L3 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4735*1805*1500 | 4735*1805*1500 | 4735*1805*1500 | 4735*1805*1500 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | 9.2 | 9.2 |
最高車速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 5.89 | - | 5.91 | 5.91 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
整備質(zhì)量(kg) | 1260 | 1260 | 1320 | 1320 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 1695 | - | 1695 | 1695 |
車身 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)精英版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)尊享版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)尊享版 |
長(zhǎng)度(mm) | 4735 | 4735 | 4735 | 4735 |
寬度(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm) | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
后輪距(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
接近角(°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
離去角(°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 46 | 46 | 46 | 46 |
后備廂容積(L) | 440 | 440 | 440 | 440 |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)精英版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)尊享版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)尊享版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 3B15J1 | 3B15J1 | 3B15J1 | 3B15J1 |
排量(mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 橫置 | 橫置 | 橫置 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大凈功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)精英版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)尊享版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)尊享版 |
簡(jiǎn)稱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 7擋濕式雙離合 | 7擋濕式雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)精英版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)尊享版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)尊享版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動(dòng) | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)精英版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 手動(dòng)尊享版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GA4 2021款 PLUS 235T 自動(dòng)尊享版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 非全尺寸 | 無(wú) | 非全尺寸 |
文章標(biāo)簽
點(diǎn)贊
評(píng)論
收藏
分享
舉報(bào)/糾錯(cuò)